Consegniamo ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00
Cube Nulane Comfort EXC grey´n´chrome
Cube Nulane Hybrid C:62 SLX 400X FE polarlight’n’prism
Configuration
| Châssis: | C:62® Advanced Twin Mold, géométrie Gravel Endurance, passage de câbles interne avancé, frein à disque Flat Mount, option garde-boue/porte-bagages et béquille, Boost 148, UDH™, batterie intégrée fixe |
| Matériau du cadre : | Carbone |
| Taille des roues : | 28" |
| Vitesse: | 1 x 9 |
| Couleur: | lumière polaire et prisme |
| Fourchette: | Technologie CUBE C:62®, disque conique 1 1/2" - 1 1/2", montage plat, fixations pour garde-boue et lowrider, option de câble d'éclairage interne, 12 x 100 mm |
| Freins : | Magura MT8 Pro, fixation plate, frein à disque hydraulique (180) |
| Disques de frein : | 180 mm / 180 mm |
| Casque audio : | ACROS, intégré supérieur 1 1/2" avec passage de câbles intégré, intégré inférieur 1 1/2" |
| Potence du guidon : | Tige CUBE CIS avec passage de câbles, FPI-Link |
| Guidon: | Cintre CUBE Rise Trail Bar, 720 mm |
| Boutons : | ACID Hybrid Tour |
| Selle: | Nuance Pro ACID |
| Tige de selle : | Newmen Evolution, 27,2 mm |
| Pédalier : | ACID MTB Hybrid Pro, 42T |
| Dérailleur arrière : | Sram Apex XPLR AXS, 12 vitesses |
| Commandes de changement de vitesse : | Contrôleur de pod Sram AXS™ |
| Guide-chaîne : | Guide-chaîne à retournement inversé, montage direct, plaque en I |
| Cassette: | Sram XPLR XG-1251, 10-44 dents |
| Pneus : | Conti Terra Speed, Protection, 45-622 |
| Paire de roues : | Roues Newmen Performance XR25, 28/28 rayons, entraxe 12x100 mm / entraxe 12x148 mm, compatibles Tubeless. |
| Afficher: | Système de commande Bosch, incluant mini-télécommande, Bosch Purion 400 |
| Batterie: | Bosch CompactTube 400 Wh |
| Chargeur de batterie : | Bosch 4A |
| Moteur: | Unité d'entraînement Bosch Performance SX max. 60 Nm (BDU31) |
| Éclairage avant : | Phare avant ACID PRO-E 150 X-Connect, 12 V CC |
| Feu arrière : | Feu arrière de garde-boue ACID PRO-E, 12 V, CC |
| Porte-bagages : | Gravier acide |
| Pédales : | non inclus |
| Plus de détails : | garde-boue, béquille, sonnette |
| Poids total maximal autorisé : | 130 kg (poids corporel + vélo + outils) |
| Poids: | à partir de 15,4 kg |
Cube Nulane Lady velvetblue´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | velvetblue´n´black |
| Forcella: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Semi-Integrated, 1 1/8", Bottom Integrated, 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Fit Nuance |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T, BB-RS500 |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-SS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris SL-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Schwalbe Little Big Ben, Active, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 1.9 Aero Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 10.9 kg |
Cube Nulane ONE mineralgrey´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | mineralgrey´n´black |
| Forcella: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Semi-Integrated, 1 1/8", Bottom Integrated, 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | ACID Gravel Pro, 40T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE OR 2.5 Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 10,3 kg |
Cube Nulane Pro fireorange´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | fireorange´n´black |
| Forcella: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Semi-Integrated, 1 1/8", Bottom Integrated, 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U6000, 46x30T, Chainguard |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-39T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE OR 2.5 Disc, Tubeless Ready, Shutter Precision PL-7, Hub Dynamo, 12x100, Centerlock |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,1 kg |
Cube Nulane velvetblue´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | velvetblue´n´black |
| Forcella: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Semi-Integrated, 1 1/8", Bottom Integrated, 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Fit Nuance |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T, BB-RS500 |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-SS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris SL-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Schwalbe Little Big Ben, Active, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 1.9 Aero Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Cube Nuride Hybrid Performance 500 Lady Allroad swimmingpool´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | swimmingpool´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 54-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 500 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | swimmingpool´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 54-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,6 kg |
Cube Nuride Hybrid Pro 750 Allroad Easy Entry shinymoss´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | shinymoss´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | Natural Fit Sequence Comfort |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Intuvia 100, Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 750 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,2 kg |
Cube Nuroad C:62 ONE tealgrey´n´black
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | tealgrey´n´black |
| Forcella: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Freni: | Shimano GRX BR-RX400, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160 mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CX |
| Sella: | ACID Nuance Pro |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Nuroad Integrated Seat Clamp |
| Guarnitura: | Shimano GRX FC-RX610, 40T |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX610 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX FD-RX820-F |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 25, 28/28 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,3 kg |
Cube Nuroad C:62 SLT mineralgrit´n´black
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1x13 |
| Colore: | mineralgrit´n´black |
| Forcella: | CUBE C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Freni: | Sram Red AXS™, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Dischi freno: | 160 mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CX |
| Sella: | ACID Nuance SLT X Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Nuroad Integrated Seat Clamp |
| Guarnitura: | Sram Red XPLR Power Meter, Carbon, 40T |
| Movimento centrale: | Sram DUB Road Wide, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram Red XPLR AXS™, 13-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Red AXS™ |
| Cassetta: | Sram Red XPLR XG-1391, 10-46 |
| Catena: | Sram Red E1 |
| Copertoni: | Schwalbe G-One-R, Kevlar, 40-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL X.R.36 VONOA Carbon, 21/21 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 7,5 kg |
Cube Nuroad Hybrid C:62 Race 400X desertstone´n´green
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | desertstone´n´green |
| Forcella: | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Freni: | Shimano GRX BR-RX820, Hydr, Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160 / 160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Gravel Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CC |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | Newmen Evolution, 27.2mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 42T |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX820 |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M7100 |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance X.R.25 |
| Display: | Bosch System Controll, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Compact Tube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC Rail |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | mudguard, kickstand, bell |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,7 kg |
Cube Nuroad Hybrid C:62 SLT 400X solareclipse´n´bronze
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | solareclipse´n´bronze |
| Forcella: | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Freni: | Sram Force eTap AXS™, Hydr, Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | Easton EC70 AX Gravel, Carbon |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CC |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram XX Eagle™, 42T |
| Cambio posteriore: | Sram XX SL Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Force eTap AXS™ |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Sram XS-1297, 10-52T |
| Catena: | Sram XX Eagle™ Transmission |
| Copertoni: | Conti Terra Speed, ProTection, 45-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Advanced SL X.R.25, Carbon |
| Display: | Bosch System Controll, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Compact Tube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,9 kg |
Cube Nuroad Hybrid C:62 SLX FE 400X carbon´n´glossy
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | carbon´n´glossy |
| Forcella: | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Freni: | Sram Rival eTap AXS™, Hydr, Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Leve freno: | Sram Rival eTap AXS™ |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | Easton EC70 AX Gravel, Carbon |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CC |
| Sella: | Natural Fit Venec |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | e*thirteen Helix Race Alloy e*spec Crank, 42T |
| Cambio posteriore: | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Rival eTap AXS™ |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Sram XS-1275, 10-52T |
| Catena: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Bite Evo, SuperGround, Kevlar, 45-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution SL X.R.25 |
| Display: | Bosch System Controll, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Compact Tube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID SIC Rail |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | mudguard, kickstand, bell |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 15,3 kg |
Valutazioni
Cube Nuroad Ibrido C:62 EXC 400X linea nera
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 13 |
| Colore: | blackline |
| Forcella: | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, Internal Light Cable Option, 12x100mm |
| Freni: | Sram Rival AXS E1, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180) |
| Dischi freno: | 180 / 180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing, FPI-Link |
| Manubrio: | Newmen Advanced Gravel Bar 318, Carbon, 31.8mm |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape CC 3.0 |
| Sella: | ACID Nuance Pro |
| Reggisella: | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Cambio posteriore: | Sram Rival XPLR AXS E1, 13-Speed |
| Comandi cambio: | Sram Rival AXS E1 |
| Guidacatena: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassetta: | Sram XPLR XG-1351, 10-46T |
| Catena: | SRAM Rival |
| Copertoni: | Schwalbe G-One RS Pro, TLR, 45-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch System Controll, incl. Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Compact Tube 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 130 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,1 kg |
Cube Nuroad ONE FE desertstone´n´green
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2x8 |
| Colore: | desertstone´n´green |
| Forcella: | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, QR |
| Freni: | Tektro MD-C510, Flat Mount (160/160) |
| Dischi freno: | 160 mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Gravel Race Bar |
