Consegniamo ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00
Cube Aim ONE Allroad greyishlilac´n´reflect
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, Trail Motion Geometry, AMF,, Internal Cable Routing, , Tapered Headtube, ISCG05, Boost 148, UDH™, Max Tire Clearance: 2.6" |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | rawmetal´n´reflect |
| Forcella: | Marzocchi Bomber Z2, Sweep Adjust, 140mm |
| Corsa sospensione: | 140mm |
| Freni: | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Dischi freno: | 203/180mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Manubrio: | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Manopole: | Acid Disrupt |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-MT511, 32T, Boost |
| Movimento centrale: | Prowheel BSA PW-MB68 |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Guidacatena: | MRP 1X |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | KMC X12 |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Dissector, Maxxterra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30 base,, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,3 kg |
Cube Aim Pro grey´n´flashyellow
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | grey´n´flashyellow |
| Forcella: | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Tektro HD-M275 / TKD-150, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
| Movimento centrale: | Feimin FP-B902N, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,7 kg |
Cube Aim Pro linen´n´ bronze
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | linen´n´bronze |
| Forcella: | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Tektro HD-M275, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | CUBE MTB, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + b |
Cube Aim Race Allroad wolfgrey´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | wolfgrey´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 17 kg |
Cube Aim Race swimmingpool´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | swimmingpool´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 14,5 kg |
Cube Aim SLX Allroad lunar´n´frozengrape
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | lunar´n´frozengrape |
| Forcella: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Icon |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8 mm |
| Guarnitura: | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170 mm |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, ActivL,2,25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible and Rail |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | starting from 17 kg |
Cube Aim SLX Allroad petrol´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | petrol´n´black |
| Forcella: | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-MT101, 36x22T |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Catena: | KMC X9 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-3D32, hub dynamo, QR |
| Mozzo posteriore: | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Fanale anteriore: | CUBE Front Light |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 16,7 kg |
Cube Analog flashlime´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | flashlime´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Coil, 100mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 100 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ Powerspline, 32T, 175mm |
| Movimento centrale: | SRAM Power Spline, 73mm BSA |
| Cambio posteriore: | Sram SX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,9 kg |
Cube Attention fireorange´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | fireorange´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-M5100, 11-42T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,8 kg |
Cube Attention SLX blackmetal´n´black
Cube Attention SLX sea´n´orange
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | sea´n´orange |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano FC.MT511, 32T, Boost |
| Cambio posteriore: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,4 kg |
Cube Attention swampgrey´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | swampgrey´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-M5100, 11-42T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,8 kg |
Cube Attention swampgrey´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS (14"), S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | swampgrey´n´black |
| Forcella: | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID React |
| Sella: | Natural Fit Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-M5100, 11-42T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,8 kg |
Valutazioni
Cube Reaction C:62 ONE cotton´n´white
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | cotton´n´white |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ DUB 32T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,8 kg |
Cube Reaction C:62 ONE cotton´n´white
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | cotton´n´white |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ DUB 32T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,8 kg |
Cube Reaction C:62 ONE dazzle´n´black
Configuration
| Châssis: | Technologie C:62® Monocoque Advanced Twin Mold, Boost 12x148mm, passage de câbles entièrement interne, compatible avec une tige de selle télescopique, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | dazzle´n´black |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ DUB 32T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,9 kg |















