Consegniamo ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00
Cube Touring Hybrid ONE 500 Easy Entry deepsea´n´chrome
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Semi Integrated Carrier |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | deepsea´n´chrome |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180mm / 180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 500 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 26,6 kg |
Cube Touring Hybrid Pro 625 Easy Entry metallicgrey´n´chrome
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Integrated Carrier 3.0 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | metallicgrey´n´chrome |
| Forcella: | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180mm / 180mm |
Cube Touring Hybrid Pro 625 metallicgrey´n´chrome
Cube Touring Hybrid Pro 800 pearlgrey´n´grey Trapeze
Configuration
| Châssis: | Cadre en aluminium Superlite, technologie de moulage par gravité, géométrie confort optimisée, Boost148, UDH™, batterie entièrement intégrée, SIC 2.0, passage de câbles interne avancé, collier de selle intégré |
| Matériau du cadre : | aluminium |
| Taille des roues : | 28" |
| Vitesse: | 1 x 11 |
| Couleur: | gris perle et gris |
| Fourchette: | SR Suntour NX1-32 LO Air, conique, 15x110mm, 100mm |
| Débattement de la suspension : | 100 mm |
| Freins : | Shimano BR-MT200, Frein à disque hydraulique (180) |
| Disques de frein : | 180 mm / 180 mm |
| Casque audio : | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Zero-Stack supérieur 1 1/2" (ZS 56 mm), Zero-Stack inférieur 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Potence du guidon : | Potence CUBE Comfort Pro, 31,8 mm, réglable |
| Guidon: | Cintre CUBE Comfort Trail, 700 mm |
| Boutons : | Confort de voyage ACID |
| Selle: | Séquence acide 180 |
| Tige de selle : | Tige de selle suspendue CUBE HD, 31,6 mm |
| Pédalier : | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Dérailleur arrière : | Dérailleur arrière Shimano Cues RD-U6000-GS, 11 vitesses |
| Commandes de changement de vitesse : | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Cassette: | Cassette Shimano Cues CS-LG400, 11-50 dents |
| Chaîne: | KMC eGlide |
| Pneus : | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Paire de roues : | Jante ACID Pro 25, 32/32 rayons, entraxe 15x110 mm/12x148 mm, compatible Tubeless |
| Afficher: | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Batterie: | Bosch PowerTube 800 |
| Chargeur de batterie : | Bosch 2A |
| Moteur: | Unité d'entraînement Bosch Performance Line PX max. 90 Nm (BDU34) |
| Éclairage avant : | Phare avant ACID PRO-E 60 X-Connect, 12 V CC |
| Feu arrière : | Feu arrière de garde-boue ACID PRO-E, 12 V, CC |
| Porte-bagages : | ACIDE SIC 2.0 RILink |
| Pédales : | non inclus |
| Plus de détails : | garde-boue, béquille, sonnette |
| Poids total maximal autorisé : | 150 kg (poids corporel + vélo + outils) |
| Poids: | à partir de 27,3 kg |
Cube Touring ONE Lady cotton´n´grey
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | cotton´n´grey |
| Forcella: | SR Suntour NEX, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Essa FC-U2000-1, 40T |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 68mm, BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano CS-HG400, 11-45T |
| Catena: | KMC Z51 |
| Copertoni: | CUBE Trekking, 47-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, copricatena, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 17,4 kg |
Cube Touring Pro Easy Entry maroon´n´pearl
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | maroon´n´pearl |
| Forcella: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/180 mm |
| Serie sterzo: | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U4010, Hollowtech ll, 46x30T, Chainguard |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Cues FD-U4010, Top-Swing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 17,5 kg |
Cube Touring Pro Lady slabgrey´n´metal
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | slabgrey´n´metal |
| Forcella: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/180 mm |
| Serie sterzo: | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U4010, Hollowtech ll, 46x30T, Chainguard |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Cues FD-U4010, Top-Swing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 17,3 kg |
Cube TWO15 Pro 27.5 rawmetal´n´black
Configurazione
| Telaio: | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, Carbon Rocker Arm, ETC 4-Link, supporto ISCG, escursione 200 mm |
| Materiale del telaio: | Alluminio ultraleggero HPA |
| Dimensione delle ruote: | 27,5: M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 7 |
| Colore: | rawmetal´n´black |
| Forcella: | RockShox Boxxer DebonAir+, Charger 3 RC, 20x110mm Boost, 200mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Vivid, 250x75mm, regolazione idraulica del ritorno e del fondocorsa |
| Corsa sospensione: | 200 mm / 200 mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, freno a disco idraulico anteriore a 4 pistoncini/posteriore a 4 pistoncini (203/203) |
| Dischi freno: | 203/203mm |
| Serie sterzo: | Inserti in fibra ACROS integrati, superiori e inferiori da 1 1/8", per la regolazione dell'angolo |
| Attacco manubrio: | Race Face Chester 35 Montaggio diretto |
| Manubrio: | Race Face Chester 35, 780 mm |
| Manopole: | Acido Disrupt, composto morbido |
| Sella: | Corona di gravità acida |
| Reggisella: | Reggisella CUBE Performance, 31,6 mm |
| Guarnitura: | Sram Descendant DH DUB, 34T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB DH, attacco a pressare 107mm |
| Cambio posteriore: | Sram GX DH, 7 velocità |
| Comandi cambio: | Sram GX Trigger |
| Guidacatena: | Guida catena MRP SXG |
| Cassetta: | Sram PG-720, 11-25T |
| Catena: | Sram PC-1110 |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30 strong/strong, raggi 32/32, Boost 20x110mm/12x157mm, Tubeless Ready |
| Dimensioni cuscinetti: | Superiore: 30x8mm, Inferiore: 20x8mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 17,1 kg |
dirtlej DirtSuit Core Edition – Fango In generale
Configurazione
| Produttore: | dirtlej |
| Uoma/donna/unisex: | Uomini |
| Taglio: | Regular Fit |
| Uso: | MTB |
| Lavabilità: | 30°C |
| Traspirante: | 15.000 g/m2/24h |
| Protezione vento: | windproof |
| Impermeabile: | ✔ |
| Colonna d'acqua: | 15.000 mm |
| Colore: | steel blue/orange |
dirtlej DirtSuit Core Edition Black Label – Tuta da fango
Configurazione
| Produttore: | dirtlej |
| Uoma/donna/unisex: | Uomini |
| Taglio: | Regular Fit |
| Uso: | MTB |
| Lavabilità: | 30°C |
| Traspirante: | 15.000 g/m2/24h |
| Protezione vento: | windproof |
| Impermeabile: | ✔ |
| Colonna d'acqua: | 15.000 mm |
| Colore: | black mint |
DT Swiss BR 2250 Classic 26″ Fatbike Disc CL TA Shimano
DT Swiss X 1900 Spline® 29″ 25mm CL Shimano HG Laufradsatz
DT Swiss XM 1700 Spline® 30 CL Boost 29″ – set di ruote Shimano
Eightshot COADY 16 SL
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 16" |
| Colore: | groove red |
| Forcella: | EIGHTSHOT Rigid Fork Alloy |
| Freni: | V-Brake (vorne & hinten) |
| Attacco manubrio: | Länge: 35mm |
| Manubrio: | Breite: 520mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 216 x 140 mm |
| Guarnitura: | 89 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 7 velocità |
| Comandi cambio: | Trigger Shifter |
| Cassetta: | 14-28T |
| Copertoni: | VEE TIRE Crown Gem 2,25 Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 24h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 7,3 kg (ohne Pedale) |
Eightshot COADY 20 Disco
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Colore: | GREY |
| Forcella: | RST CAPA T20 50mm Travel |
| Freni: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Dischi freno: | 160mm |
| Attacco manubrio: | Länge: 45mm |
| Manubrio: | Breite: 560mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 216 x 140 mm |
| Guarnitura: | 102 mm, 32T |
| Cambio posteriore: | 7 velocità |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 14-28T |
| Copertoni: | KENDA Booster 20 x 2.2" Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 20" 32h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 9,9 kg (ohne Pedale) |
Eightshot COADY 24 Disco
Configurazione
| Telaio: | SLT® Straight-Line-Tubing AL 6061-T6 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Colore: | GREY |
| Forcella: | RST CAPA T24 50 mm Travel, Soft Spring |
| Freni: | Hydraulic Disc Brake, 160 mm |
| Dischi freno: | 160 mm |
| Attacco manubrio: | Länge: 60mm |
| Manubrio: | Breite: 580mm |
| Sella: | EIGHTSHOT SEAT 231 x 140 mm |
| Guarnitura: | 140 mm, 28T |
| Cambio posteriore: | 8-Gang |
| Comandi cambio: | Trigger Schalthebel |
| Cassetta: | 11-34T |
| Copertoni: | KENDA Booster 24 x 2.2" Skin Wall |
| Cerchi: | EIGHTSHOT 24" 32h |
| Altri dettagli: | Pedale |
| Peso: | 11,5 kg (ohne Pedale) |















