Consegniamo ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00
Cube Nature Pro Lady willowgreen´n´black
Cube Nature SLX Lady pistachio´n´palemin
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 11 |
| Colore: | pistachio´n´palemint |
| Forcella: | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano Cues BR-U8000, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/180 mm |
| Serie sterzo: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | ACID Sequence Pro 160 |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U8000, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U8000-I, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Cues FD-U8010, Top Swing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Mondial, Kevlar, DD, 50-622 |
| Mozzi: | Shimano HB-QC400, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 13,4 kg |
Cube Nulane C:62 SLT goblin´n´black
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | goblin´n´black |
| Forcella: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Magura MT8 Pro, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Dischi freno: | 160mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Semi-Integrated |
| Guarnitura: | Sram Apex 1 Wide, DUB, 38T |
| Movimento centrale: | Sram DUB Road Wide, Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram Apex XPLR AXS, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-RS700 |
| Cassetta: | Sram XPLR XG-1251, 10-44T |
| Catena: | Sram Apex |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance X.R.25, 28/28 Spokes, 12x100mm / 12x142mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,5 kg |
Cube Nulane C:62 SLX desertstone´n´green
Configurazione
| Telaio: | C:62® Advanced Twin Mold, Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | desertstone´n´green |
| Forcella: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano BL-RS600/405, Hydr. Disc Brake, FM |
| Dischi freno: | 160mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP, Top Integrated 1 1/8", Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Semi-Integrated |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U8000, 40T, BB-MT500PA |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U8000, 11-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE OR 2.5 Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,4 kg |
Cube Nulane C:62 SLX electricblue´n´blue
Cube Nulane Comfort EXC grey´n´chrome
Cube Nulane Hybrid C:62 Race FE 400X sagebrushgreen´n´prism
Cube Nulane Hybrid C:62 SLX 400X FE polarlight’n’prism
Configuration
| Châssis: | C:62® Advanced Twin Mold, géométrie Gravel Endurance, passage de câbles interne avancé, frein à disque Flat Mount, option garde-boue/porte-bagages et béquille, Boost 148, UDH™, batterie intégrée fixe |
| Matériau du cadre : | Carbone |
| Taille des roues : | 28" |
| Vitesse: | 1 x 9 |
| Couleur: | lumière polaire et prisme |
| Fourchette: | Technologie CUBE C:62®, disque conique 1 1/2" - 1 1/2", montage plat, fixations pour garde-boue et lowrider, option de câble d'éclairage interne, 12 x 100 mm |
| Freins : | Magura MT8 Pro, fixation plate, frein à disque hydraulique (180) |
| Disques de frein : | 180 mm / 180 mm |
| Casque audio : | ACROS, intégré supérieur 1 1/2" avec passage de câbles intégré, intégré inférieur 1 1/2" |
| Potence du guidon : | Tige CUBE CIS avec passage de câbles, FPI-Link |
| Guidon: | Cintre CUBE Rise Trail Bar, 720 mm |
| Boutons : | ACID Hybrid Tour |
| Selle: | Nuance Pro ACID |
| Tige de selle : | Newmen Evolution, 27,2 mm |
| Pédalier : | ACID MTB Hybrid Pro, 42T |
| Dérailleur arrière : | Sram Apex XPLR AXS, 12 vitesses |
| Commandes de changement de vitesse : | Contrôleur de pod Sram AXS™ |
| Guide-chaîne : | Guide-chaîne à retournement inversé, montage direct, plaque en I |
| Cassette: | Sram XPLR XG-1251, 10-44 dents |
| Pneus : | Conti Terra Speed, Protection, 45-622 |
| Paire de roues : | Roues Newmen Performance XR25, 28/28 rayons, entraxe 12x100 mm / entraxe 12x148 mm, compatibles Tubeless. |
| Afficher: | Système de commande Bosch, incluant mini-télécommande, Bosch Purion 400 |
| Batterie: | Bosch CompactTube 400 Wh |
| Chargeur de batterie : | Bosch 4A |
| Moteur: | Unité d'entraînement Bosch Performance SX max. 60 Nm (BDU31) |
| Éclairage avant : | Phare avant ACID PRO-E 150 X-Connect, 12 V CC |
| Feu arrière : | Feu arrière de garde-boue ACID PRO-E, 12 V, CC |
| Porte-bagages : | Gravier acide |
| Pédales : | non inclus |
| Plus de détails : | garde-boue, béquille, sonnette |
| Poids total maximal autorisé : | 130 kg (poids corporel + vélo + outils) |
| Poids: | à partir de 15,4 kg |
Cube Nulane Lady velvetblue´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | velvetblue´n´black |
| Forcella: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Semi-Integrated, 1 1/8", Bottom Integrated, 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Fit Nuance |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T, BB-RS500 |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-SS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris SL-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Schwalbe Little Big Ben, Active, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 1.9 Aero Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 10.9 kg |
Cube Nulane ONE mineralgrey´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | mineralgrey´n´black |
| Forcella: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Semi-Integrated, 1 1/8", Bottom Integrated, 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | ACID Gravel Pro, 40T |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE OR 2.5 Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 10,3 kg |
Cube Nulane Pro fireorange´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 10 |
| Colore: | fireorange´n´black |
| Forcella: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Semi-Integrated, 1 1/8", Bottom Integrated, 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U6000, 46x30T, Chainguard |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG400, 11-39T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE OR 2.5 Disc, Tubeless Ready, Shutter Precision PL-7, Hub Dynamo, 12x100, Centerlock |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,1 kg |
Cube Nulane velvetblue´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 8 |
| Colore: | velvetblue´n´black |
| Forcella: | CUBE TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Tektro HD-R280, Hydr. Disc, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160mm / 160 mm |
| Serie sterzo: | VP Semi-Integrated, 1 1/8", Bottom Integrated, 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel |
| Sella: | Natural Fit Nuance |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T, BB-RS500 |
| Cambio posteriore: | Shimano Claris RD-R2000-SS, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Claris SL-R2000 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-HG200, 12-32T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Schwalbe Little Big Ben, Active, 40-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 1.9 Aero Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | non inclusi |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
Cube Nuride Hybrid Performance 500 Lady Allroad swimmingpool´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | swimmingpool´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 54-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 500 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25 kg |
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | swimmingpool´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | ACID Sequence Pro Plus |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID Trekking Hybrid, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 54-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,6 kg |
Cube Nuride Hybrid Pro 600 flashstone´n´chrome Easy Entry
Cube Nuride Hybrid Pro 750 Allroad Easy Entry shinymoss´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | shinymoss´n´black |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180 mm |
| Serie sterzo: | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Manopole: | ACID Hybrid Tour |
| Sella: | Natural Fit Sequence Comfort |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Deore RD-M5120-SGS, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Intuvia 100, Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 750 |
| Caricabatteria: | Bosch 4A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedali: | non inclusi |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,2 kg |















